Top | Geschoss | Nutzfläche | Zimmer | Balkone | Terrasse | Garten | Kellerabteil | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 78,73 m² | 3 | - | 23,41 m² | 79,17 m² | 11,94 m² | VERKAUFT | |
02 | EG | 97,09 m² | 4 | - | 23,42 m² | 168,11 m² | 11,01 m² | VERKAUFT | |
03 | EG | 66,10 m² | 2 | - | 24,26 m² | 190,62 m² | 11,01 m² | VERKAUFT | |
04 | 1. OG | 66,10 m² | 2 | 24,26 m² | - | - | 11,97 m² | VERKAUFT | |
05 | 1. OG | 97,09 m² | 4 | 23,42 m² | - | - | 15,87 m² | € 375.435,- | zur Wohnung |
06 | 1. OG | 78,73 m² | 3 | 23,41 m² | - | - | 14,89 m² | VERKAUFT | |
07 | DG | 56,95 m² | 2 | - | 35,33 m² | - | 16,58 m² | VERKAUFT | |
08 | DG | 90,51 m² | 3 | - | 88,24 m² | - | 21,93 m² | VERKAUFT |
Weinbergweg 14
Jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenstellplatz und ein geräumiges Kellerabteil zugeteilt.
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit einen weiteren Parkplatz in der Tiefgarage um EUR 21.500,- oder einen Außenstellplatz um EUR 9.900,- zu erwerben.
Die Gebäude sind als Niedrigenergiehäuser konzipiert (HWB: 34,8 kWh/m²a, fGEE: 0,80). Preise gültig für Eigennutzer zzgl. Kaufnebenkosten (Grundbuch, Notar,… ).
Nähere Informationen zu Nebenkosten, Gebühren und Zahlungsfälligkeiten erhalten Sie im Beratungsgespräch. Das Vermittlungshonorar trägt der Verkäufer.
Sämtliche Maße und Flächen sind Rohbaumaße. Technische Änderungen sowie geringfügige Planabweichungen bleiben vorbehalten.
Stand: Dezember 2020; Verkaufspreise gültig von 01.12.2020 bis 30.06.2021; Änderungen und Tippfehler vorbehalten
Top | Geschoss | Nutzfläche | Zimmer | Balkone | Terrasse | Garten | Kellerabteil | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 78,73 m² | 3 | - | 23,41 m² | 110,28 m² | 11,26 m² | VERKAUFT | |
02 | EG | 97,59 m² | 4 | - | 23,42 m² | 175,14 m² | 11,26 m² | VERKAUFT | |
03 | EG | 66,46 m² | 2 | - | 24,26 m² | 106,12 m² | 10,24 m² | VERKAUFT | |
04 | 1. OG | 66,46 m² | 2 | 24,26 m² | - | - | 11,97 m² | VERKAUFT | |
05 | 1. OG | 97,59 m² | 4 | 23,42 m² | - | - | 11,09 m² | VERKAUFT | |
06 | 1. OG | 78,73 m² | 3 | 23,41 m² | - | - | 10,17 m² | VERKAUFT | |
07 | 2. OG | 78,36 m² | 3 | 24,26 m² | - | - | 11,76 m² | VERKAUFT | |
08 | 2. OG | 85,31 m² | 3 | 23,42 m² | - | - | 11,76 m² | VERKAUFT | |
09 | 2. OG | 78,73 m² | 3 | 23,41 m² | - | - | 14,66 m² | VERKAUFT |
Weinbergweg 14a
Alle Wohnungen in Haus B sind bereits vergeben.
Top | Geschoss | Nutzfläche | Zimmer | Balkone | Terrasse | Garten | Kellerabteil | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 78,73 m² | 3 | - | 23,43 m² | 186,55 m² | 14,00 m² | VERKAUFT | |
02 | EG | 97,59 m² | 4 | - | 23,43 m² | 191,37 m² | 17,49 m² | VERKAUFT | |
03 | EG | 66,46 m² | 2 | - | 24,26 m² | 86,24 m² | 10,22 m² | VERKAUFT | |
04 | 1. OG | 66,46 m² | 2 | 24,26 m² | - | - | 11,60 m² | VERKAUFT | |
05 | 1. OG | 97,59 m² | 4 | 23,43 m² | - | - | 11,56 m² | VERKAUFT | |
06 | 1. OG | 78,73 m² | 3 | 23,43 m² | - | - | 10,56 m² | VERKAUFT | |
07 | 2. OG | 78,36 m² | 3 | 24,26 m² | - | - | 11,97 m² | VERKAUFT | |
08 | 2. OG | 85,31 m² | 3 | 23,43 m² | - | - | 11,09 m² | VERKAUFT | |
09 | 2. OG | 78,73 m² | 3 | 23,43 m² | - | - | 10,17 m² | VERKAUFT |
Weinbergweg 14b
Alle Wohnungen in Haus C sind bereits vergeben.
Top | Geschoss | Nutzfläche | Zimmer | Balkone | Terrasse | Garten | Garten | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 78,73 m² | 3 | - | 23,43 m² | 122,36 m² | 14,26 m² | VERKAUFT | |
02 | EG | 97,09 m² | 4 | - | 23,43 m² | 129,80 m² | 18,96 m² | VERKAUFT | |
03 | EG | 66,10 m² | 2 | - | 24,26 m² | 108,57 m² | 14,08 m² | VERKAUFT | |
04 | 1. OG | 66,10 m² | 2 | 24,26 m² | - | - | 11,99 m² | VERKAUFT | |
05 | 1. OG | 97,09 m² | 4 | 23,43 m² | - | - | 13,87 m² | € 378.500,- | zur Wohnung |
06 | 1. OG | 78,73 m² | 3 | 23,43 m² | - | - | 10,94 m² | VERKAUFT | |
07 | DG | 56,95 m² | 2 | - | 35,19 m² | - | 11,97 m² | VERKAUFT | |
08 | DG | 90,51 m² | 3 | - | 89,38 m² | - | 21,50 m² | VERKAUFT |
Weinbergweg 12
Jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenstellplatz und ein geräumiges Kellerabteil zugeteilt.
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit einen weiteren Parkplatz in der Tiefgarage um EUR 21.500,- oder einen Außenstellplatz um EUR 9.900,- zu erwerben.
Die Gebäude sind als Niedrigenergiehäuser konzipiert (HWB: 34,8 kWh/m²a, fGEE: 0,80). Preise gültig für Eigennutzer zzgl. Kaufnebenkosten (Grundbuch, Notar,… ).
Nähere Informationen zu Nebenkosten, Gebühren und Zahlungsfälligkeiten erhalten Sie im Beratungsgespräch. Das Vermittlungshonorar trägt der Verkäufer.
Sämtliche Maße und Flächen sind Rohbaumaße. Technische Änderungen sowie geringfügige Planabweichungen bleiben vorbehalten.
Stand: Dezember 2020; Verkaufspreise gültig von 01.12.2020 bis 30.06.2021; Änderungen und Tippfehler vorbehalten
Top | Geschoss | Nutzfläche | Zimmer | Balkone | Terrasse | Garten | Kellerabteil | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 78,73 m² | 3 | - | 23,41 m² | 110,76 m² | 12,72 m² | VERKAUFT | |
02 | EG | 97,59 m² | 4 | - | 23,42 m² | 180,49 m² | 15,46 m² | VERKAUFT | |
03 | EG | 66,46 m² | 2 | - | 24,26 m² | 164,41 m² | 12,71 m² | VERKAUFT | |
04 | 1. OG | 66,46 m² | 2 | 24,26 m² | - | - | 11,97 m² | VERKAUFT | |
05 | 1. OG | 97,59 m² | 4 | 23,42 m² | - | - | 20,60 m² | VERKAUFT | |
06 | 1. OG | 78,73 m² | 3 | 23,41 m² | - | - | 9,14 m² | VERKAUFT | |
07 | 2. OG | 78,36 m² | 3 | 24,26 m² | - | - | 11,04 m² | VERKAUFT | |
08 | 2. OG | 85,31 m² | 3 | 23,42 m² | - | - | 9,58 m² | VERKAUFT | |
09 | 2. OG | 78,73 m² | 3 | 23,41 m² | - | - | 14,28 m² | € 337.500,- | zur Wohnung |
Weinbergweg 12a
Jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenstellplatz und ein geräumiges Kellerabteil zugeteilt.
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit einen weiteren Parkplatz in der Tiefgarage um EUR 21.500,- oder einen Außenstellplatz um EUR 9.900,- zu erwerben.
Die Gebäude sind als Niedrigenergiehäuser konzipiert (HWB: 34,8 kWh/m²a, fGEE: 0,80). Preise gültig für Eigennutzer zzgl. Kaufnebenkosten (Grundbuch, Notar,… ).
Nähere Informationen zu Nebenkosten, Gebühren und Zahlungsfälligkeiten erhalten Sie im Beratungsgespräch. Das Vermittlungshonorar trägt der Verkäufer.
Sämtliche Maße und Flächen sind Rohbaumaße. Technische Änderungen sowie geringfügige Planabweichungen bleiben vorbehalten.
Stand: Dezember 2020; Verkaufspreise gültig von 01.12.2020 bis 30.06.2021; Änderungen und Tippfehler vorbehalten
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | Erforderlich, first-party | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom Cookie-Verwaltungsprogramm gesetzt. Mit diesem Cookie wird überprüft, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies in der Kategorie "Marketing" zugestimmt hat. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | Erforderlich, first-party | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom Cookie-Verwaltungsprogramm gesetzt. Mit diesem Cookie wird überprüft, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies in der Kategorie "Funktionell" zugestimmt hat. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Erforderlich, first-party | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom Cookie-Verwaltungsprogramm gesetzt. Mit diesem Cookie wird überprüft, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies in der Kategorie "Erforderlich" zugestimmt hat. Diese Cookies sind für das korrekte Funktionieren der Homepage technisch notwendig und werden automatisch gesetzt. |
viewed_cookie_policy | Erforderlich, first-party | 1 Stunde | Dieses Cookie wird verwendet, um Ihre Einwilligung oder Ablehnung der Cookies auf dieser Seite zu speichern. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Statistik-Cookies, wie in diesem Fall Google Analytics, helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_ga | Funktionell, first-party | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie enthält eine zufallgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. |
_gid | Funktionell, first-party | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie enthält eine zufallgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. |